Breaking News : UPSC सिविल सर्विसेज फाइनल रिजल्ट जारी
शक्ति दुबे और हर्षिता गोयल टॉपर
चंडीगढ़, 22 अप्रैल (विश्व वार्ता) लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। बता दें कि UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। दरअसल, इस परीक्षा में शक्ति दुबे ने पहली रैंक हासिल की है। यानी उन्होंने इस परीक्षा में टॉप किया है। यूपीएससी ने कुल 1009 चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही आयोग ने 230 उम्मीदवारों की एक रिजर्व लिस्ट भी बनाई है।
| UPSC CSE रिजल्ट रैंक | यूपीएससी टॉपर के रोल नंबर | UPSC IAS परीक्षा टॉपर्स के नाम |
| 1 | 0240782 | शक्ति दुबे (Shakti Dubey) |
| 2 | 0101571 | हर्षिता गोयल (Harshita Goel) |
| 3 | 0867282 | डोंगरे अर्चित पराग (DONGRE ARCHIT PARAG) |
| 4 | 0108110 | शाह मार्गी चिराग (SHAH MARGI CHIRAG) |
| 5 | 0833621 | आकाश गर्ग (AAKASH GARG) |
| 6 | 0818290 | कोमल पुनिया (KOMAL PUNIA) |
| 7 | 6902167 | आयुषी बंसल (AAYUSHI BANSAL) |
| 8 | 6613295 | राज कृष्ण झा (RAJ KRISHNA JHA) |
| 9 | 0849449 | आदित्य विक्रम अग्रवाल (ADITYA VIKRAM AGARWAL) |
| 10 | 5400180 | मयंक त्रिपाठी (MAYANK TRIPATHI) |
| 11 | 8200949 | एट्टाबॉयिना साई शिवानी |
| 12 | 5809367 | आशी शर्मा |
| 13 | 5912548 | हेमन्त |
| 14 | 0818331 | अभिषेक वशिष्ठ |
| 15 | 1010403 | बन्ना वेंकटेश |
| 16 | 6907627 | माधव अग्रवाल |
| 17 | 0810414 | संस्कृति त्रिवेदी |
| 18 | 2604936 | सौम्या मिश्रा |
| 19 | 0833456 | विभोर भारद्वाज |
| 20 | 2200688 | त्रिलोक सिंह |
| 21 | 0859649 | दिव्यांक गुप्ता |
| 22 | 0865358 | रिया सैनी |
| 23 | 1214507 | बी शिवचंद्रन |
| 24 | 0334811 | आर रंगमंजू |
| 25 | 1202909 | जी जीई ए एस |
| 26 | 6618486 | शिवांश सुभाष जगाड़े |
| 27 | 0410502 | रोमिल द्विवेदी |
| 28 | 7809511 | ऋषभ चौधरी |
| 29 | 1203512 | सुभाषकार्तिक एस |
| 30 | 0109558 | पंचाल स्मित हसमुखभाई |
| 31 | 0510887 | श्रेया त्यागी |
| 32 | 1126194 | उत्कर्ष यादव |
| 33 | 0816777 | अल्फ्रेड थॉमस |
| 34 | 0413837 | अभि जैन |
| 35 | 0840850 | श्रेयक गर्ग |
| 36 | 2613856 | मुस्कान श्रीवास्तव |
| 37 | 0801201 | शोभिका पाठक |
| 38 | 6319367 | अभिषेक शर्मा |
| 39 | 1204543 | मोनिका आर |
| 40 | 3405835 | इरम चौधरी |
| 41 | 0815285 | सचिन बसवराज गुट्टूर |
| 42 | 1221566 | पवित्रा पी |
| 43 | 6616032 | अवधिजा गुप्ता |
| 44 | 0869198 | मुदिता बंसल |
| 45 | 1907228 | मालविका जी नायर |
| 46 | 8203187 | रावुला जयसिम्हा रेड्डी |
| 47 | 1902150 | नंदना जी पी |
| 48 | 0705455 | रितिका रथ |
| 49 | 4108641 | सौरव सिन्हा |
| 50 | 0823200 | अंकुर त्रिपाठी |



















